羽田盃予想|2019年(大井)
目次
競馬ウマ管理人が真剣に予想します。
地方競馬も予想していきます。
羽田盃騎手データ
騎手 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
御神本訓 | 3件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.70% | 66.70% | 216.70% | 76.70% |
今野忠成 | 5件 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 60.00% | 522.00% | 338.00% |
石崎駿 | 6件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16.70% | 16.70% | 106.70% | 31.70% |
吉原寛人 | 8件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12.50% | 12.50% | 13.80% | 12.50% |
内田博幸 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 560.00% | 120.00% |
戸崎圭太 | 3件 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.30% | 100.00% | 40.00% | 136.70% |
本橋孝太 | 7件 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14.30% | 28.60% | 25.70% | 178.60% |
矢野貴之 | 4件 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 75.00% | 55.00% | 137.50% |
森泰斗 | 8件 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12.50% | 50.00% | 30.00% | 87.50% |

御神本騎手相性抜群
2013年 アウトジェネラル
2019年 ミューチャリー
森泰斗騎手
1-3-0-1-0-3
2016年 タービランス 1着
2017年 ヒガシウィルウィン 2着
2018年 リコーワンサー 2着
2019年 ウィンターフェル 2着
羽田盃種牡馬データ
父 | 件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
パイロ | 8件 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25.00% | 37.50% | 62.50% | 66.30% |
エスポワールシチー | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 180.00% | 140.00% |
ファスリエフ | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 220.00% | 120.00% |
ルースリンド | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 50.00% | 320.00% | 95.00% |
ワイルドラッシュ | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% | 40.00% | 400.00% |
マンハッタンカフェ | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 1305.00% | 185.00% |
アドマイヤドン | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 195.00% | 60.00% |
スキャターザゴールド | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 560.00% | 120.00% |
アッミラーレ | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 110.00% | 100.00% |
この辺りが注目
「PR」羽田盃予想・注目サイト
某元有名競馬予想家大川慶次郎師の遺伝子を継承するサイト
地方競馬の予想は最近ここが勢いありますね。
羽田盃予想|能力指数上位
1位 ゴールドホイヤー
2位 グリーンロード
3位 ヴァケーション
4位 コパルトウィング
5位 ファンシーアップ
羽田盃|予想結論

本命
コパルトウィング
ノーザン・シルクの意地を見たい。
「中央競馬・地方競馬無料予想がお勧めサイト」
【無料予想サイト】RUSH 無料予想サイトとは RUSH無料会員 RUSHの無料情報は下記の公式サイトから無料…