阪神競馬場芝1800mデータ
目次
競馬場データ
阪神競馬場コース形態
2012年~
阪神競馬場データ競馬場芝1800m騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
M.デム | 15- 9- 5-35/64 | 23.40% | 45.30% | 82 | 72 |
福永祐一 | 14- 6- 2-37/59 | 23.70% | 37.30% | 133 | 76 |
川田将雅 | 13-14- 5-36/68 | 19.10% | 47.10% | 71 | 90 |
ルメール | 12- 4-10-25/51 | 23.50% | 51.00% | 110 | 94 |
武豊 | 6- 7- 7-39/59 | 10.20% | 33.90% | 29 | 56 |
小牧太 | 5- 2- 3-41/51 | 9.80% | 19.60% | 145 | 113 |
浜中俊 | 4- 9- 5-35/53 | 7.50% | 34.00% | 40 | 73 |
松山弘平 | 4- 6- 3-53/66 | 6.10% | 19.70% | 48 | 92 |
池添謙一 | 4- 4- 3-38/49 | 8.20% | 22.40% | 44 | 51 |
松若風馬 | 3- 3- 4-40/50 | 6.00% | 20.00% | 256 | 122 |
松田大作 | 3- 2- 1-15/21 | 14.30% | 28.60% | 69 | 71 |
武幸四郎 | 3- 0- 0-10/13 | 23.10% | 23.10% | 200 | 45 |
和田竜二 | 2- 5- 6-59/72 | 2.80% | 18.10% | 11 | 61 |
藤岡康太 | 2- 4- 3-29/38 | 5.30% | 23.70% | 170 | 85 |
北村友一 | 2- 4- 2-23/31 | 6.50% | 25.80% | 26 | 63 |
川島信二 | 2- 3- 1-15/21 | 9.50% | 28.60% | 71 | 75 |
四位洋文 | 2- 1- 6-21/30 | 6.70% | 30.00% | 48 | 64 |
シュタル | 2- 1- 5-13/21 | 9.50% | 38.10% | 35 | 232 |
戸崎圭太 | 2- 1- 3-10/16 | 12.50% | 37.50% | 41 | 60 |
内田博幸 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.00% | 30.00% | 75 | 41 |
阪神競馬場データ競馬場芝1800mデータ-種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 32- 21- 26-136/215 | 14.90% | 36.70% | 66 | 74 |
キングカメハメハ | 11- 12- 8- 71/102 | 10.80% | 30.40% | 48 | 100 |
ハービンジャー | 9- 7- 9- 71/ 96 | 9.40% | 26.00% | 35 | 85 |
ダイワメジャー | 6- 5- 2- 42/ 55 | 10.90% | 23.60% | 565 | 153 |
ネオユニヴァース | 6- 3- 1- 33/ 43 | 14.00% | 23.30% | 305 | 107 |
ブラックタイド | 6- 2- 2- 26/ 36 | 16.70% | 27.80% | 169 | 148 |
ハーツクライ | 5- 9- 9- 65/ 88 | 5.70% | 26.10% | 23 | 57 |
ステイゴールド | 4- 6- 4- 61/ 75 | 5.30% | 18.70% | 63 | 114 |
アドマイヤムーン | 4- 4- 5- 21/ 34 | 11.80% | 38.20% | 65 | 119 |
マンハッタンカフェ | 4- 3- 4- 37/ 48 | 8.30% | 22.90% | 57 | 51 |
コンデュイット | 2- 4- 3- 15/ 24 | 8.30% | 37.50% | 103 | 127 |
ルーラーシップ | 2- 4- 2- 20/ 28 | 7.10% | 28.60% | 56 | 63 |
ヴィクトワールピサ | 2- 2- 2- 22/ 28 | 7.10% | 21.40% | 69 | 65 |
ダノンシャンティ | 2- 2- 1- 10/ 15 | 13.30% | 33.30% | 22 | 65 |
エンパイアメーカー | 2- 1- 2- 20/ 25 | 8.00% | 20.00% | 28 | 40 |
タイキシャトル | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.00% | 30.00% | 449 | 118 |
Sea The Stars | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.30% | 50.00% | 83 | 75 |
フレンチデピュティ | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.30% | 33.30% | 870 | 153 |
阪神競馬場データ競馬場芝1800mデータ枠順別データ
1枠 15-18-10-125/168
2枠 11-18-14-133/176
3枠 12-9-14-145/180
4枠 14-15-11-146/186
5枠 14-16-11-153/203
6枠 19-9-21ー154/203
7枠 16-14-19-191/240
8枠 18-20-19-204/261
阪神競馬場データ競馬場芝1800mデータ展開別データ
逃げ 12-9-11-87/119
先行 48-51-36-288/423
中団 46-37-45-467/595
後方 12-21-25-402/460
上がり最速 1-1-2-6/10
“阪神競馬場芝1800mデータ” への1件のフィードバック