中山競馬場芝2500mデータ
目次
競馬場データ
中山競馬場芝2500m重賞予想
中山競馬場コース形態
2012年~
中山競馬場データ競馬場芝2500m種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ステイゴールド | 18- 10- 11- 76/115 | 15.70% | 33.90% | 71 | 83 |
ハーツクライ | 7- 8- 4- 36/ 55 | 12.70% | 34.50% | 86 | 77 |
ディープインパクト | 4- 2- 5- 39/ 50 | 8.00% | 22.00% | 102 | 57 |
シンボリクリスエス | 3- 6- 2- 32/ 43 | 7.00% | 25.60% | 36 | 66 |
キングカメハメハ | 3- 5- 10- 50/ 68 | 4.40% | 26.50% | 107 | 111 |
ネオユニヴァース | 3- 4- 3- 18/ 28 | 10.70% | 35.70% | 155 | 106 |
キングヘイロー | 3- 4- 0- 16/ 23 | 13.00% | 30.40% | 90 | 103 |
ゼンノロブロイ | 3- 0- 0- 29/ 32 | 9.40% | 9.40% | 55 | 16 |
ニューイングランド | 2- 2- 3- 5/ 12 | 16.70% | 58.30% | 1432 | 261 |
クロフネ | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.00% | 30.00% | 84 | 58 |
マンハッタンカフェ | 2- 0- 3- 18/ 23 | 8.70% | 21.70% | 47 | 52 |
オペラハウス | 2- 0- 2- 11/ 15 | 13.30% | 26.70% | 204 | 100 |
スクリーンヒーロー | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.00% | 60.00% | 406 | 146 |
ハービンジャー | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.00% | 30.00% | 122 | 75 |
中山競馬場芝1600mデータ-騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
戸崎圭太 | 7- 8- 0-18/33 | 21.20% | 45.50% | 180 | 97 |
松岡正海 | 6- 3- 4-26/39 | 15.40% | 33.30% | 105 | 95 |
内田博幸 | 5- 2- 4-21/32 | 15.60% | 34.40% | 54 | 99 |
吉田隼人 | 5- 1- 2-13/21 | 23.80% | 38.10% | 244 | 135 |
蛯名正義 | 4- 7- 7-30/48 | 8.30% | 37.50% | 42 | 101 |
吉田豊 | 4- 3- 6-25/38 | 10.50% | 34.20% | 83 | 103 |
柴田大知 | 4- 2- 2-26/34 | 11.80% | 23.50% | 69 | 49 |
岩田康誠 | 4- 2- 2- 9/17 | 23.50% | 47.10% | 79 | 120 |
北村宏司 | 3- 3- 7-29/42 | 7.10% | 31.00% | 25 | 93 |
柴山雄一 | 3- 0- 0-10/13 | 23.10% | 23.10% | 213 | 80 |
田辺裕信 | 2- 4- 6-28/40 | 5.00% | 30.00% | 77 | 126 |
後藤浩輝 | 2- 3- 0-17/22 | 9.10% | 22.70% | 43 | 52 |
柴田善臣 | 2- 1- 1-28/32 | 6.30% | 12.50% | 159 | 49 |
杉原誠人 | 2- 1- 1- 2/ 6 | 33.30% | 66.70% | 1106 | 468 |
M.デム | 2- 1- 0- 9/12 | 16.70% | 25.00% | 94 | 50 |
池添謙一 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.00% | 40.00% | 76 | 50 |
中山競馬場芝2500m枠順別データ
()は勝率-複勝率
1枠 9-9-3-68/89
(10.1%-26.6%)
2枠 9-5-6ー72/92
(9.8%-21.7%)
3枠 6-9-9-277/101
(5.9%-23.8%)
4枠 7-10-8-86/111
(6.3%-22.5%)
5枠 7-14-14-91/126
(5.6%-27.8%)
6枠 13-11-9-98/131
(9.9%-25.2%)
7枠 9-7-17-106/139
(6.5%-23.7%)
8枠 13-8-7-113/141
(9.2%-19.9%)
中山競馬場芝2500m展開別データ
()は勝率-複勝率
逃げ 8-7-4-61/80
(10.0%-32.7%)
先行 35-30-29-158/252
(13.9%-37.3%)
中団 20-27-29-249/325
(6.4%-23.4%)
後方 6-6-10-234/256
(2.3%-8.6%)
上がり最速 31-16-8-36/91
(34.0%-60.4%)