東京新聞杯(GⅢ)は、春のマイル路線を占う重要な一戦です。
本記事では東京新聞杯2026に向けて、過去10年のデータから
「1番人気の信頼度」「枠順」「脚質・上り」の傾向を整理します。
※本記事はデータ整理を目的とした参考情報です。最終判断はご自身でお願いします。
東京新聞杯2026|開催概要
- 開催日:2026年2月8日(予定)
- 競馬場:東京競馬場
- コース:芝1600m(左)
東京新聞杯2026|登録馬一覧
| ウォーターリヒト |
| ウンブライル |
| エルトンバローズ |
| エンペラーズソード |
| オフトレイル |
| サクラトゥジュール |
| シャンパンカラー |
| シリウスコルト |
| トロヴァトーレ |
| ブエナオンダ |
| マジックサンズ |
| ミッキーゴージャス |
| メイショウチタン |
| ヤマニンサルバム |
| ラヴァンダ |
| レッドモンレーヴ |
過去10年|1番人気の成績
| 年 | 1番人気馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 2025年 | ブレイディヴェーグ | 4着 |
| 2024年 | マスクトディーヴァ | 6着 |
| 2023年 | ジャスティンカフェ | 4着 |
| 2022年 | ファインルージュ | 2着 |
| 2021年 | ヴァンドギャルド | 4着 |
| 2020年 | レッドヴェイロン | 9着 |
| 2019年 | インディチャンプ | 1着 |
| 2018年 | グレーターロンドン | 9着 |
| 2017年 | エアスピネル | 3着 |
| 2016年 | ダッシングブレイズ | 競走中止 |
ポイント:
過去10年で1番人気の勝利は1回のみ。
東京新聞杯は人気馬の信頼度が高くない重賞で、相手関係や展開の見極めが重要です。
過去10年で1番人気の勝利は1回のみ。
東京新聞杯は人気馬の信頼度が高くない重賞で、相手関係や展開の見極めが重要です。
過去10年|枠順別成績
| 枠 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3-0-2-11/16 | 18.8% | 18.8% | 31.3% |
| 2枠 | 2-3-0-13/18 | 11.1% | 27.8% | 27.8% |
| 3枠 | 0-2-0-17/19 | 0.0% | 10.5% | 10.5% |
| 4枠 | 2-2-1-14/19 | 10.5% | 21.1% | 26.3% |
| 5枠 | 1-1-1-16/19 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
| 6枠 | 2-1-2-14/19 | 10.5% | 15.8% | 26.3% |
| 7枠 | 0-0-2-18/20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 8枠 | 0-1-2-17/20 | 0.0% | 5.0% | 15.0% |
過去10年|脚質・上り別成績
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 3-1-1-5/10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% |
| 先行 | 1-1-3-28/33 | 3.0% | 6.1% | 15.2% |
| 中団 | 4-6-5-43/58 | 6.9% | 17.2% | 25.9% |
| 後方 | 2-2-1-44/49 | 4.1% | 8.2% | 10.2% |
| 上り3F 1位 | 2-2-0-8/12 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
まとめ:
東京新聞杯は逃げの勝率が高い一方、中団差しも安定。
枠順・脚質を単独で見るより、当日の馬場と展開を重ねて判断したいレースです。
東京新聞杯は逃げの勝率が高い一方、中団差しも安定。
枠順・脚質を単独で見るより、当日の馬場と展開を重ねて判断したいレースです。

コメント