函館2歳S予想・函館2歳Sデータ
競馬ウマ管理人が真剣に予想します。
函館2歳Sでは12年ストークアンドレイ・15年ブランボヌールにお世話になりました。
09年は札幌開催。
今週の無料予想がお勧めサイト
毎週無料予想が公開されています。
「的中報告」
無料情報
2020-07-12(日)
函館9R 3歳以上1勝クラス
複勝 4
16,000円
プランディング3
2020-07-12(日)
阪神7R 3歳以上1勝クラス
三連複 10-12-14
48,000円
函館2歳S-出走馬
「調教師」
※ 菊川正達
グレイトミッション
リンゴアメ
「生産者」
※ ノーザンファーム
フォドラ
モンファポリ
函館2歳S-過去5年の複勝圏内馬
年 | 馬名 | 性 | 年 | 騎手 | 人 | 着 | 調教師 |
19年 | ビアンフェ | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 4 | 1 | 中竹和也 |
19年 | タイセイビジョン | 牡 | 2 | ルメール | 2 | 2 | 西村真幸 |
19年 | プリンスリターン | 牡 | 2 | 原田和真 | 11 | 3 | 加用正 |
18年 | アスターペガサス | 牡 | 2 | 小崎綾也 | 2 | 1 | 中竹和也 |
18年 | ラブミーファイン | 牝 | 2 | 丸山元気 | 7 | 2 | 田所秀孝 |
18年 | カルリーノ | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 3 | 3 | 高橋裕 |
17年 | カシアス | 牡 | 2 | 浜中俊 | 1 | 1 | 清水久詞 |
17年 | ウインジェルベーラ | 牝 | 2 | 丹内祐次 | 12 | 2 | 金成貴史 |
17年 | アリア | 牝 | 2 | 丸山元気 | 4 | 3 | 沖芳夫 |
16年 | レヴァンテライオン | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 2 | 1 | 矢作芳人 |
16年 | モンドキャンノ | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 1 | 2 | 安田隆行 |
16年 | タイムトリップ | 牡 | 2 | 丸山元気 | 13 | 3 | 菊川正達 |
15年 | ブランボヌール | 牝 | 2 | 岩田康誠 | 1 | 1 | 中竹和也 |
15年 | メジャータイフーン | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 3 | 2 | 高柳瑞樹 |
15年 | ヒルダ | 牝 | 2 | 柴山雄一 | 10 | 3 | 黒岩陽一 |
函館2歳S過去の傾向から狙い馬
距離適性(過去5年の複勝圏内馬全レース結果)

函館2歳Sってどんな距離走る馬が向くんだろうか?
教えて???
1000m~1200m
18-9-1-58/86(20%-32%)
ブランボヌール(2勝)
ヒルダ(2勝)
ビアンフェ(2勝)
タイムトリップ(2勝)
アリア(2勝)
1400m~1600m
10-14-10-75/109(9%-31%)
主な馬
タイセイビジョン(3勝)
タイムトリップ(2勝)
カルリーノ(2勝)
1700m~2000m
1-0-0-5/6(9%-16%)
2100m~2400m
0-0-0-0/0
2500m以上
0-0-0-0/0

※ 芝1200mの重賞、やっぱり短距離で成績を出している馬に注目。
函館2歳S馬体重別成績

函館2歳Sってどんな馬体重の馬が向くんだろうか?教えて???
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
400~419kg | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
420~439kg | 1- 0- 1-14/16 | 6.30% | 12.50% | 20 | 78 |
440~459kg | 0- 2- 0-15/17 | 0.00% | 11.80% | 0 | 39 |
460~479kg | 1- 3- 3-15/22 | 4.50% | 31.80% | 32 | 162 |
480~499kg | 2- 0- 1- 9/12 | 16.70% | 25.00% | 68 | 45 |
500~519kg | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 116 | 35 |

※ 2歳重賞だけど大きい馬が多い。
19年 ビアンフェ 510キロ
18年 アスターペガサス 490キロ
17年 カシアス 484キロ
16年 レヴァンテライオン 468キロ
15年 ブランボヌール 432キロ
函館2歳S枠順・展開データ

函館2歳Sってどんな枠順・展開が良いの教えて???
函館2歳S過去5年枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
1枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.00% | 10.00% | 70 | 21 |
2枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
3枠 | 1- 2- 3- 4/10 | 10.00% | 60.00% | 52 | 216 |
4枠 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.00% | 30.00% | 0 | 267 |
5枠 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.10% | 22.20% | 35 | 72 |
6枠 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.00% | 30.00% | 102 | 56 |
7枠 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
8枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
函館2歳S過去5年展開別成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
平地・逃げ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 140 | 42 |
平地・先行 | 1- 3- 3-12/19 | 5.30% | 36.80% | 37 | 235 |
平地・中団 | 2- 0- 2-22/26 | 7.70% | 15.40% | 23 | 36 |
平地・後方 | 1- 2- 0-25/28 | 3.60% | 10.70% | 18 | 21 |
3F 1位 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 34 |

※枠順 8枠不利。
※展開 1200mの割に差しがきまる。
函館2歳S過去5年種牡馬成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
キンシャサノキセキ | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 42 | 35 |
ディープインパクト | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 160 | 75 |
キズナ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 700 | 210 |
Pioneerof the Nile | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 720 | 190 |
Giant’s Causeway | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 520 | 200 |
ダイワメジャー | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.00% | 60.00% | 0 | 180 |
アイルハヴアナザー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 665 |
タートルボウル | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 170 |
ジャスタウェイ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 500 |
ストロングリターン | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 370 |
マツリダゴッホ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 100 |
ロードアルティマ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 1040 |
サウスヴィグラス | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
パドトロワ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
スクリーンヒーロー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ヴィクトワールピサ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
Scat Daddy | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
パイロ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
函館2歳S出走馬別過去5年種牡馬成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ロードカナロア | 14- 12- 8- 52/ 86 | 16.30% | 39.50% | 68 | 83 |
ダイワメジャー | 10- 9- 11- 72/102 | 9.80% | 29.40% | 62 | 67 |
マツリダゴッホ | 5- 4- 6- 60/ 75 | 6.70% | 20.00% | 38 | 72 |
トゥザワールド | 3- 0- 1- 6/ 10 | 30.00% | 40.00% | 851 | 159 |
Frankel | 3- 0- 0- 5/ 8 | 37.50% | 37.50% | 292 | 98 |
ネオユニヴァース | 2- 2- 0- 18/ 22 | 9.10% | 18.20% | 47 | 47 |
カレンブラックヒル | 2- 1- 1- 11/ 15 | 13.30% | 26.70% | 205 | 88 |
スマートファルコン | 1- 4- 0- 10/ 15 | 6.70% | 33.30% | 112 | 140 |
トランセンド | 1- 2- 2- 5/ 10 | 10.00% | 50.00% | 21 | 174 |
ディスクリートキャット | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.00% | 60.00% | 36 | 168 |
モーリス | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 630 | 126 |
クリーンエコロジー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 570 | 130 |
マクフィ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 950 |

キンシャサノキセキ産駒
ロードカナロア産駒
函館2歳S能力値
1位 フォドラ
2位 レディステディゴー
3位 ラジアンドエンティ
4位 ルーチェドーロ
5位 モンファポリ
函館2歳S|予想結論
展開が差し馬狙いってことで
本命 カイザーノヴァ
函館2歳S予想|予想回顧

後日更新
函館2歳S注目サイト
無料予想でこれだけ注目サイト見たことない!!
無料予想ならちょっと見る価値ありそうな!!
7月18日(土)も厳選無料情報をご提供!
とっても参考になるデータでした。