川崎マイラーズ予想・川崎マイラーズ賞(川崎)
目次
競馬ウマ管理人が真剣に予想します。
地方競馬も予想していきます。
川崎競馬場で開催される東京プリンセス賞
川崎マイラーズ予想・川崎マイラーズ賞(川崎)騎手データ
過去10年の川崎マイラーズ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
的場文男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.30% | 83.30% |
左海誠二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20.00% | 20.00% |
町田直希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% |
吉原寛人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.70% | 33.30% |
御神本訓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
坂井英光 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20.00% | 20.00% |
矢野貴之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% |
石崎駿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.70% | 33.30% |

2勝の的場文男は。ザッハーマイン・リアライズリンクス
川崎マイラーズ|種牡馬データ
着度数より-勝利を上げている種牡馬
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
スエヒロコマンダー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.30% | 33.30% |
Mineshaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
タイムパラドックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20.00% | 40.00% |
ロイヤルタッチ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.00% | 25.00% |
キングカメハメハ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
アグネスデジタル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
ダイタクリーヴァ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
サウスヴィグラス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14.30% | 28.60% |
ダンシングカラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |

勝利を上げているのはこの種牡馬
「PR」川崎マイラーズ予想・注目サイト
高配当21・・・
毎週地方競馬の予想もかなり熱い。。。
無料馬連予想を見逃すなw
高配当21無料会員
高配当21の無料情報は下記の公式サイトから無料会員になれば無料情報をゲットできます!!
高配当21の無料登録はこちらから
川崎マイラーズ|枠順別データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22.20% | 22.20% |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11.10% | 55.60% |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13.30% | 20.00% |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.00% | 13.30% |
5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | 43.80% |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5.60% | 11.10% |
7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5.60% | 11.10% |
8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11.10% | 22.20% |

基本フラット。当日の傾向とかから判断したい。
川崎マイラーズ予想・データ(川崎)|展開別データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
先行 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11.10% | 25.90% |
差し | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 27 | 8.30% | 25.00% |
追込 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0.00% | 3.70% |
逃げ | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12.50% | 43.80% |

基本前有利。逃げよりも・・・。
川崎マイラーズ予想|タイム指数上位
1位 ウェイトアンドシー
2位 インフォーマー
3位 ポイントブランク
4位 ムサシキングオー
5位 ラインハート
川崎マイラーズ(川崎)|予想結論

本命
ウェイトアンドシー