菊水賞(園田)|データ・予想
目次
競馬ウマ管理人が真剣に予想します。
地方競馬も予想していきます。
菊水賞(園田)騎手データ
過去10年のデータを見てみましょう
着度数より
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
木村健 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42.90% | 71.40% | 50.00% | 78.60% |
川原正一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25.00% | 37.50% | 76.20% | 63.70% |
松浦政宏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16.70% | 33.30% | 20.00% | 45.00% |
下原理 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11.10% | 22.20% | 57.80% | 46.70% |
笹田知宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.30% | 33.30% | 2136.70% | 290.00% |
田中学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11.10% | 66.70% | 18.90% | 106.70% |
坂本和也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 50.00% | 80.00% | 60.00% |

勝利を上げたのは7人。下原理に注目。灰色は引退騎手。
菊水賞(園田)|種牡馬データ
過去10年のデータを見てみましょう。
勝利を上げている種牡馬
サウスヴィグラス
スパイキュール
アサクサキングス
ロードカナロア
パイロ
ファスリエフ
プリサイスエンド
マイネルラヴ
ゴールドアリュール
ブラックタイド

勝利をあげているのはこの10種牡馬。
地方競馬注目無料予想サイト
某元有名競馬予想家大川慶次郎師の遺伝子を継承するサイト
地方競馬の予想は最近ここが勢いありますね。
菊水賞(園田)|枠順別データ
過去10年のデータを見てみましょう。
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 123.00% |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20.00% | 40.00% | 55.00% | 60.00% |
3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.00% | 50.00% | 82.00% | 75.00% |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 139.00% |
5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.00% | 14.30% | 0.00% | 17.90% |
6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16.70% | 27.80% | 374.40% | 77.20% |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5.30% | 5.30% | 6.80% | 5.30% |
8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5.00% | 25.00% | 5.00% | 50.00% |

基本フラット。]当日の傾向などから判断したい。
菊水賞(園田)|展開別データ
過去10年のデータを見てみましょう。
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
先行 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 20.70% | 44.80% | 28.30% | 73.80% |
差し | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 24 | 2.40% | 16.70% | 152.60% | 48.30% |
追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0.00% | 4.20% | 0.00% | 7.10% |
逃げ | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20.00% | 60.00% | 74.00% | 158.00% |

基本前有利。逃げ先行注目
菊水賞(園田)|タイム指数上位
1位 ステラモナーク
2位 ピスハンド
3位 イチライジン
4位 コスモピオニール
5位 ディアタイザン
菊水賞(園田)|予想結論

流石に格上感がある。
本命 ステラモナーク
「菊水賞(園田)無料予想がお勧めサイト」
【無料予想サイト】大川慶次郎の地方競馬予想 無料予想サイトとは 競馬ウマでは、無料予想がおすすめサイトを紹介し…