中山金杯予想・中山金杯データ
目次
昨年の本命は
グレッシェンドラヴ。1番人気9着
中山金杯-登録馬
馬主と調教師
※ ゴドルフィン
テリトーリアル
ダーリントンホール
中山金杯の無料予想が期待されるサイト-1-
新規サイトで、管理人も無料予想チェック済み。
なるほどの予想にちょっと驚き。
誰でも無料・フリーメールでチェックできます。
中山金杯過去5年複勝圏内馬
年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 着順 | 調教師 |
20年 | トリオンフ | セ | 6 | M.デム | 2 | 1 | 須貝尚介 |
20年 | ウインイクシード | 牡 | 6 | 松岡正海 | 6 | 2 | 鈴木伸尋 |
20年 | テリトーリアル | 牡 | 6 | 藤岡康太 | 11 | 3 | 西浦勝一 |
19年 | ウインブライト | 牡 | 5 | 松岡正海 | 3 | 1 | 畠山吉宏 |
19年 | ステイフーリッシュ | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 7 | 2 | 矢作芳人 |
19年 | タニノフランケル | 牡 | 4 | 内田博幸 | 9 | 3 | 中竹和也 |
18年 | セダブリランテス | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 手塚貴久 |
18年 | ウインブライト | 牡 | 4 | 松岡正海 | 2 | 2 | 畠山吉宏 |
18年 | ストレンジクォーク | 牡 | 6 | 柴山雄一 | 10 | 3 | 小島太 |
17年 | ツクバアズマオー | 牡 | 6 | 吉田豊 | 1 | 1 | 尾形充弘 |
17年 | クラリティスカイ | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 6 | 2 | 斎藤誠 |
17年 | シャイニープリンス | 牡 | 7 | 江田照男 | 4 | 3 | 栗田博憲 |
16年 | ヤマカツエース | 牡 | 4 | 池添謙一 | 3 | 1 | 池添兼雄 |
16年 | マイネルフロスト | 牡 | 5 | 松岡正海 | 5 | 2 | 高木登 |
16年 | フルーキー | 牡 | 6 | M.デム | 1 | 3 | 角居勝彦 |
騎手と調教師
松岡正海騎手 4回
※ 20年 ウインイクシード 6番人気2着
※ 19年 ウインブライト 3番人気1着
※ 18年 ウインブライト 2番人気2着
※ 16年 マイネルフロスト 5番人気2着
デムーロ騎手 2回
※ 20年 トリオンフ 2番人気1着
※ 16年 フルーキー 1番人気3着
畠山吉宏調教師 2回
※ 19年 ウインブライト 3番人気1着
※ 18年 ウインブライト 2番人気2着
中山金杯-馬体重別成績
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
420~439kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
440~459kg | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 68 |
460~479kg | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
480~499kg | 3- 3- 3-27/36 | 8.30% | 25.00% | 44 | 67 |
500~519kg | 0- 1- 1-11/13 | 0.00% | 15.40% | 0 | 61 |
520~539kg | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.50% | 25.00% | 31 | 97 |
540~ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 143 | 66 |
勝利馬体重480キロ~554キロ
19年 リスグラシュー 468キロ
18年 ブラストワンピース 534キロ
17年 キタサンブラック 540キロ
16年 サトノダイヤモンド 502キロ
15年 ゴールドアクター 494キロ
中山金杯枠順・展開データ

中山金杯ってどんな枠順・展開が良いの教えて???
中山金杯過去5年枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
1枠 | 0- 1- 3- 4/ 8 | 0.00% | 50.00% | 0 | 233 |
2枠 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 0 | 32 |
3枠 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.20% | 22.20% | 58 | 27 |
4枠 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.00% | 30.00% | 92 | 65 |
5枠 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 17 |
6枠 | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.10% | 33.30% | 93 | 111 |
7枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
8枠 | 0- 1- 0-11/12 | 0.00% | 8.30% | 0 | 28 |
中山金杯過去5年展開別成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
平地・逃げ | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 164 |
平地・先行 | 3- 3- 0- 8/14 | 21.40% | 42.90% | 83 | 86 |
平地・中団 | 2- 0- 4-29/35 | 5.70% | 17.10% | 32 | 62 |
平地・後方 | 0- 0- 0-19/19 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
平地・マクリ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 113 |
3F 1位 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 46 | 20 |

※ 枠順 基本内枠。
※ 展開 逃げ・先行。
中山金杯過去5年種牡馬成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ステイゴールド | 2- 2- 0- 6/10 | 20.00% | 40.00% | 112 | 95 |
キングカメハメハ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 122 | 40 |
ディープブリランテ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 250 | 130 |
タートルボウル | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 430 | 200 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 145 |
ブラックタイド | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 85 |
クロフネ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 260 |
キングヘイロー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 110 |
Frankel | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 325 |
メイショウサムソン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 540 |
Teofilo | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 830 |
Redoute’s Choice | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 140 |
中山金杯登録馬別中山競馬場芝2000m
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 24- 18- 17- 89/148 | 16.20% | 39.90% | 79 | 97 |
ハーツクライ | 11- 15- 11- 83/120 | 9.20% | 30.80% | 83 | 95 |
ステイゴールド | 9- 6- 3- 42/ 60 | 15.00% | 30.00% | 137 | 87 |
ルーラーシップ | 8- 10- 8- 68/ 94 | 8.50% | 27.70% | 57 | 66 |
オルフェーヴル | 7- 5- 5- 72/ 89 | 7.90% | 19.10% | 44 | 39 |
ロードカナロア | 7- 3- 4- 27/ 41 | 17.10% | 34.10% | 66 | 96 |
モンテロッソ | 3- 3- 0- 15/ 21 | 14.30% | 28.60% | 58 | 68 |
マンハッタンカフェ | 2- 4- 5- 24/ 35 | 5.70% | 31.40% | 114 | 131 |
キズナ | 2- 1- 2- 22/ 27 | 7.40% | 18.50% | 112 | 64 |
アイルハヴアナザー | 1- 1- 3- 28/ 33 | 3.00% | 15.20% | 10 | 93 |
エイシンフラッシュ | 1- 1- 2- 38/ 42 | 2.40% | 9.50% | 11 | 18 |
キングズベスト | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.50% | 37.50% | 68 | 120 |
ダンカーク | 1- 1- 0- 10/ 12 | 8.30% | 16.70% | 181 | 42 |
マツリダゴッホ | 1- 0- 1- 12/ 14 | 7.10% | 14.30% | 41 | 62 |
ローズキングダム | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.00% | 25.00% | 0 | 15 |
New Approach | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 40 |
Teofilo | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 830 |

過去5年の成績から ハーツクライ産駒
出生馬父の成績から ステイゴールド産駒
中山金杯能力値
1位 ディープボンド
2位 アールスター
3位 ヴァンケドミンゴ
4位 カデナ
5位 リュヌルージュ
6位 テリトーリアル
中山金杯|予想結論
本命
ディープボンド
4歳馬の勢い、
中山金杯|予想回顧

後日更新