日経賞予想・日経賞データ
目次
競馬ウマ管理人が真剣に予想します。
日経賞ではガンコにはお世話になりました。
日経賞過去の傾向から狙い馬
距離適性(過去5年の複勝圏内馬全レース結果)

日経賞ってどんな距離走る馬が向くんだろうか?
教えて???
1000m~1300m
0-1-0-0/1
主な馬
該当なし
1400m~1600m
1-1-0-3/5(20%-40%)
主な馬
ガンコ
1700m~2000m
28-17-18-75/138(20%-45%)
主な馬
ラストインパクト
サクラアンプルール
2100m~2400m
32-23-11-56/122(26%ー54%)
主な馬
ホッコーブレーヴ
2500m以上
10-14-11-56/91(11%-38%)
主な馬
ゴールドアクター

※芝2,500mの重賞だけに長距離向きが多い。
ガンコは昔ダート短距離で活躍していた。
日経賞枠順・展開データ

日経賞ってどんな枠順・展開が良いの教えて???
日経賞過去5年枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
1枠 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
2枠 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.00% | 37.50% | 0 | 102 |
3枠 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 0 | 32 |
4枠 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.00% | 25.00% | 0 | 56 |
5枠 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.10% | 22.20% | 60 | 87 |
6枠 | 1- 2- 1- 5/ 9 | 11.10% | 44.40% | 22 | 243 |
7枠 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.20% | 22.20% | 141 | 57 |
8枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.00% | 10.00% | 33 | 12 |
日経賞過去5年展開別成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
平地・逃げ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
平地・先行 | 2- 3- 1-10/16 | 12.50% | 37.50% | 54 | 128 |
平地・中団 | 2- 1- 4-17/24 | 8.30% | 29.20% | 52 | 83 |
平地・後方 | 0- 1- 0-19/20 | 0.00% | 5.00% | 0 | 48 |
平地・マクリ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 100 | 60 |
3F 1位 | 3- 0- 1- 1/ 5 | 60.00% | 80.00% | 252 | 174 |

※ 1枠は不振(人気馬はいないけど)。
※ 逃げは5頭居て1頭も馬券圏外。
※ 上がり3F1番時計5頭中4回馬券圏内。
「PR」自分で競馬予想ツールを簡単に作れたらイイナ。っていうサイト見つけました
もちろん無料でwwww
日経賞種牡馬データ

日経賞に相性の良い種牡馬教えて???
過去5年の日経賞の種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ハーツクライ | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14.30% | 42.90% | 28 | 124 |
アドマイヤドン | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 66.70% | 180 | 263 |
スクリーンヒーロー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 165 | 60 |
マンハッタンカフェ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 243 | 93 |
ナカヤマフェスタ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 540 | 240 |
マーベラスサンデー | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 433 |
ネオユニヴァース | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 27 |
ドリームジャーニー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 760 |
ディープインパクト | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.00% | 22.20% | 0 | 36 |
キングカメハメハ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 350 |
ステイゴールド | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
2016年~傾向検索(中山競馬場芝2500m)
注)登録馬時点
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ステイゴールド | 7-10- 8-46/71 | 9.90% | 35.20% | 34 | 63 |
ハーツクライ | 3- 4- 7-29/43 | 7.00% | 32.60% | 25 | 72 |
キングカメハメハ | 2- 5- 2-28/37 | 5.40% | 24.30% | 25 | 49 |
マンハッタンカフェ | 1- 2- 2- 9/14 | 7.10% | 35.70% | 52 | 112 |
シンボリクリスエス | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11.10% | 33.30% | 48 | 90 |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ディープスカイ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
アグネスタキオン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |

ステイゴールド産駒
0-0-0-9/9
人気馬
2017年 レインボーライン 2番人気4着
2015年 フェノーメノ 2番人気8着
2014年 フェノーメノ 2番人気5着
ステイゴールド産駒
エタリオウ
ルックトゥワイス
注目はハーツクライ産駒
ゴーフォザサミット
「PR」日経賞注目サイト
日経賞|前走・ローテーション
過去5年1着になったことにあるレース
有馬記念
2-2-2-3/9(22%-66%)
・ゴールドアクター
・ウインバリアシオン
日経新春杯
2-0-0-3/5(40%-40%)
・シャケトラ
・アドマイヤデウス
松蔭SH
1-0-0-1/2(50%-50%)
・ガンコ

ダイヤモンドS組は6頭いて1回も馬券になっていない。
アメリカJCC組は9頭いて1回だけしか馬券になっていない。
日経賞|展開予想
予想ペース
まあスローだろうね。
逃げ
メイショウテッコン(武豊)が逃げそう。
だれも追わないような予感。
日経賞|予想結論
本命馬
サクラアンプルール
コメント
中山巧者にノリ。一発あっても。。。
日経賞予想|予想回顧

スローで武豊が逃げて
ノリを買えば良い。まあ簡単といえば簡単だったな。
エタリオウは相変わらずの2着。