目次
昨年の本命は
昨年は公開なし
オーシャンS-出走馬
※ キャロット
コントラチェック
ヴェスターヴァルト
オーシャンSの無料予想が期待されるサイト-1-
新規サイトで、管理人も無料予想チェック済み。
なるほどの予想にちょっと驚き。
誰でも無料・フリーメールでチェックできます。
イマカチ
オーシャンS過去5年複勝圏内馬
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 着順 | 調教師 |
20年 | ダノンスマッシュ | 牡 | 5 | 川田将雅 | 1 | 1 | 安田隆行 |
20年 | ナックビーナス | 牝 | 7 | 横山典弘 | 3 | 2 | 杉浦宏昭 |
20年 | タワーオブロンドン | 牡 | 5 | ルメール | 2 | 3 | 藤沢和雄 |
19年 | モズスーパーフレア | 牝 | 4 | ルメール | 1 | 1 | 音無秀孝 |
19年 | ナックビーナス | 牝 | 6 | 大野拓弥 | 2 | 2 | 杉浦宏昭 |
19年 | ダイメイフジ | 牡 | 5 | 松岡正海 | 7 | 3 | 森田直行 |
18年 | キングハート | 牡 | 5 | 北村宏司 | 10 | 1 | 星野忍 |
18年 | ナックビーナス | 牝 | 5 | 横山典弘 | 2 | 2 | 杉浦宏昭 |
18年 | ダイメイフジ | 牡 | 4 | M.デム | 1 | 3 | 森田直行 |
17年 | メラグラーナ | 牝 | 5 | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 池添学 |
17年 | ナックビーナス | 牝 | 4 | 石川裕紀 | 3 | 2 | 杉浦宏昭 |
17年 | クリスマス | 牝 | 6 | 勝浦正樹 | 4 | 3 | 伊藤大士 |
16年 | エイシンブルズアイ | 牡 | 5 | 石橋脩 | 5 | 1 | 野中賢二 |
16年 | ハクサンムーン | 牡 | 7 | 酒井学 | 4 | 2 | 西園正都 |
16年 | スノードラゴン | 牡 | 8 | 大野拓弥 | 8 | 3 | 高木登 |
騎手と調教師
ルメール騎手2回
※ 20年 タワーオブロンドン 2番人気3着
※ 19年 モズスーパーフレア 1番人気1着
横山典弘騎手2回
※ 20年 ナックビーナス 3番人気2着
※ 18年 ナックビーナス 2番人気2着
大野拓弥騎手2回
※ 19年 ナックビーナス 2番人気2着
※ 16年 スノードラゴン 8番人気3着
杉浦宏昭騎手4回
すべてナックビーナス
オーシャンS馬体重別成績

オーシャンSってどんな馬体重が良いの教えて???
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
420~439kg | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
440~459kg | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
460~479kg | 2- 0- 1-16/19 | 10.50% | 15.80% | 68 | 34 |
480~499kg | 1- 1- 0-25/27 | 3.70% | 7.40% | 11 | 17 |
500~519kg | 2- 1- 3-13/19 | 10.50% | 31.60% | 176 | 111 |
520~539kg | 0- 3- 1- 0/ 4 | 0.00% | 100.00% | 0 | 132 |
勝利馬体重476kg~514kg
20年 ダノンスマッシュ 478kg
19年 モズスーパーフレア 486kg
18年 キングハート 504kg
17年 メラグラーナ 514kg
16年 エイシンブルズアイ 474kg
比較的重い馬体重
オーシャンS枠順・展開データ

オーシャンSってどんな枠順・展開が良いの教えて???
オーシャンS過去5年枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
1枠 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.00% | 40.00% | 20 | 75 |
2枠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 22 |
3枠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 35 |
4枠 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 313 | 120 |
5枠 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.00% | 30.00% | 23 | 48 |
6枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 110 | 44 |
7枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 31 | 32 |
8枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
オーシャンS過去5年展開別成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
平地・逃げ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 62 | 92 |
平地・先行 | 2- 3- 0-13/18 | 11.10% | 27.80% | 185 | 67 |
平地・中団 | 2- 1- 3-22/28 | 7.10% | 21.40% | 47 | 46 |
平地・後方 | 0- 0- 2-27/29 | 0.00% | 6.90% | 0 | 26 |
3F 1位 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 40 | 22 |

※ 枠順 1枠優秀/8枠不振
※ 展開 先行有利(馬場次第)
オーシャンS種牡馬成績

オーシャンSってどんな種牡馬が良いの教えて???
オーシャンS過去5年種牡馬成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
オレハマッテルゼ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 1043 | 216 |
Fastnet Rock | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 115 | 65 |
Speightstown | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 155 | 70 |
ロードカナロア | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 200 | 110 |
Belgravia | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 1100 | 320 |
ダイワメジャー | 0- 4- 0- 5/ 9 | 0.00% | 44.40% | 0 | 70 |
アドマイヤムーン | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 160 |
アグネスデジタル | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.00% | 100.00% | 0 | 290 |
アドマイヤコジーン | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 137 |
バゴ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 110 |
Raven’s Pass | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 110 |
出走馬別父中山競馬場芝1200m
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
アグネスデジタル | 1- 3- 2- 4/10 | 10.00% | 60.00% | 80 | 240 |
ダイワメジャー | 10-14- 8-63/95 | 10.50% | 33.70% | 89 | 84 |
ジャスタウェイ | 1- 1- 1- 7/10 | 10.00% | 30.00% | 192 | 143 |
ノヴェリスト | 2- 2- 1-13/18 | 11.10% | 27.80% | 42 | 72 |
ロードカナロア | 6- 4- 4-43/57 | 10.50% | 24.60% | 42 | 47 |
キズナ | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.10% | 22.20% | 336 | 207 |
オレハマッテルゼ | 1- 0- 1- 9/11 | 9.10% | 18.20% | 284 | 87 |
ローエングリン | 2- 1- 0-15/18 | 11.10% | 16.70% | 55 | 40 |
ショウナンカンプ | 1- 2- 1-25/29 | 3.40% | 13.80% | 14 | 37 |
ヨハネスブルグ | 1- 0- 0-26/27 | 3.70% | 3.70% | 27 | 23 |
ディープインパクト | 1- 0- 0-31/32 | 3.10% | 3.10% | 6 | 4 |
トーセンラー | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ロードアルティマ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |

過去5年の成績から ダイワメジャー産駒
出生馬父の成績から アグネスデジタル産駒
オーシャンS・能力値
1位 アウィルアウェイ
2位 アストラエンブレム
3位 コントラチェック
4位 エイティーンガール
5位 カレンモエ
オーシャンS|予想結論
本命
アウィルアウェイ
展開は向かない可能性がありますが、能力値を評価します。