関屋記念予想・関屋記念データ
目次
競馬ウマ管理人が真剣に予想します。
2014年クラレントにはお世話になりました。
比較的相性の良いレースです。
※ 関屋記念名勝負
マグナーテン|(競馬名勝負)競馬ウマ 競馬名馬・名勝負 マグナーテン 血統 血統 マグナーテン全成績 盛岡-2…
関屋記念-登録馬
調教師
※ 矢作芳人
エイトシャイデン
ミッキーライデン
※ 池江泰寿
サトノアーサー
ジャンダルム
馬主
※ シルクレーシング
アストラエンブレム
プリモシーン
※ 社台レースホース
アンドラステ
トロワゼトワル
※ 前田幸治
エンドシャイデン
ジャンダルム
生産者
※ ノーザンファーム
アストラエンブレム
クルーヴィット
サトノアーサー
プリモシーン
ミッキープリダンテ
ミラアイトーン
今週の無料予想がお勧めサイト
毎週無料予想が公開されています。
「的中報告」
関屋記念の複勝圏内馬
年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 着順 |
19 | ミッキーグローリー | 牡 | 6 | ルメール | 1 | 1 |
19 | ミエノサクシード | 牝 | 6 | 川島信二 | 6 | 2 |
19 | ソーグリッタリング | 牡 | 5 | 浜中俊 | 4 | 3 |
18 | プリモシーン | 牝 | 3 | 北村宏司 | 1 | 1 |
18 | ワントゥワン | 牝 | 5 | M.デム | 5 | 2 |
18 | エイシンティンクル | 牝 | 5 | 和田竜二 | 3 | 3 |
17 | マルターズアポジー | 牡 | 5 | 武士沢友 | 7 | 1 |
17 | ウインガニオン | 牡 | 5 | 津村明秀 | 4 | 2 |
17 | ダノンリバティ | 牡 | 5 | 松若風馬 | 5 | 3 |
16 | ヤングマンパワー | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 3 | 1 |
16 | ダノンリバティ | 牡 | 4 | 松若風馬 | 7 | 2 |
16 | マジックタイム | 牝 | 5 | ルメール | 1 | 3 |
15 | レッドアリオン | 牡 | 5 | 川須栄彦 | 2 | 1 |
15 | マジェスティハーツ | 牡 | 5 | 森一馬 | 6 | 2 |
15 | ヤングマンパワー | 牡 | 3 | 松岡正海 | 9 | 3 |
関屋記念過去の傾向から狙い馬
距離適性(過去5年の複勝圏内馬全レース結果)

関屋記念ってどんな距離走る馬が向くんだろうか?
教えて???
1000m~1300m
0-0-0-7/7(0%-0%)
1400m~1600m
55-28-22-152/257(21%-40%)
ウインガニオン(8勝)
マジックタイム(6勝)
ワントゥワン(5勝)
レッドアリオン(5勝)
ヤングマンパワー(5勝)
1700m~2000m
22-26-13-70/131(16%-46%)
マルターズアポジー(6勝)
ミエノサクシード(3勝)
2100m~2400m
0-2-0-4/6(0%-33%)
2500m以上
0-0-0-2/2(0%ー0%)

※芝1,600mの重賞。芝1,400m組より芝1,800m組という感じ。
※中京記念。3歳馬がいるときはNHKマイルC組。
関屋記念馬体重別成績

関屋記念ってどんな馬体重の馬が向くんだろうか?教えて???
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
420~439kg | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
440~459kg | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 0 | 35 |
460~479kg | 0- 1- 1-13/15 | 0.00% | 13.30% | 0 | 28 |
480~499kg | 2- 2- 1-22/27 | 7.40% | 18.50% | 32 | 47 |
500~519kg | 0- 0- 1-12/13 | 0.00% | 7.70% | 0 | 17 |
520~539kg | 2- 1- 1- 6/10 | 20.00% | 40.00% | 182 | 136 |
540~ | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.00% | 100.00% | 190 | 420 |

※ 480キロ~554キロ
19年 ミッキーグローリー 554キロ
18年 プリモシーン 488キロ
17年 マルターズアポジー 528キロ
16年 ヤングマンパワー 526キロ
15年 レッドアリオン 480キロ
関屋記念枠順・展開データ

関屋記念ってどんな枠順・展開が良いの教えて???
関屋記念過去5年枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
1枠 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
2枠 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.10% | 11.10% | 134 | 55 |
3枠 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.00% | 22.20% | 0 | 52 |
4枠 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.00% | 22.20% | 0 | 58 |
5枠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 27 |
6枠 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.00% | 20.00% | 0 | 66 |
7枠 | 2- 1- 1- 7/11 | 18.20% | 36.40% | 71 | 116 |
8枠 | 2- 1- 0- 9/12 | 16.70% | 25.00% | 90 | 60 |
関屋記念過去5年展開別成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
平地・逃げ | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.00% | 60.00% | 336 | 188 |
平地・先行 | 0- 2- 3-11/16 | 0.00% | 31.30% | 0 | 116 |
平地・中団 | 2- 1- 0-33/36 | 5.60% | 8.30% | 28 | 18 |
平地・後方 | 1- 2- 1-17/21 | 4.80% | 19.00% | 18 | 46 |
3F 1位 | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.00% | 60.00% | 0 | 162 |

※ 枠順基本外め
※ 展開は逃げと差し。年によって違う感じ
関屋記念過去5年種牡馬成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 2- 1- 1-13/17 | 11.80% | 23.50% | 46 | 50 |
スニッツェル | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 122 | 176 |
アグネスタキオン | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 235 | 105 |
ゴスホークケン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 1210 | 500 |
ステイゴールド | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.00% | 33.30% | 0 | 88 |
キングカメハメハ | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.00% | 28.60% | 0 | 92 |
ハーツクライ | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 106 |
登録馬父別成績(新潟競馬場芝1600m)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 10- 15- 7- 74/106 | 9.40% | 30.20% | 31 | 63 |
ロードカナロア | 9- 5- 4- 45/ 63 | 14.30% | 28.60% | 89 | 58 |
ダイワメジャー | 5- 5- 3- 43/ 56 | 8.90% | 23.20% | 44 | 46 |
ディープブリランテ | 3- 3- 3- 31/ 40 | 7.50% | 22.50% | 68 | 69 |
オルフェーヴル | 2- 3- 4- 30/ 39 | 5.10% | 23.10% | 21 | 141 |
アドマイヤムーン | 2- 2- 1- 23/ 28 | 7.10% | 17.90% | 46 | 33 |
メイショウサムソン | 2- 1- 2- 4/ 9 | 22.20% | 55.60% | 137 | 123 |
スクリーンヒーロー | 1- 4- 0- 18/ 23 | 4.30% | 21.70% | 12 | 53 |
マンハッタンカフェ | 1- 1- 1- 14/ 17 | 5.90% | 17.60% | 411 | 175 |
Lonhro | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 920 |
ハードスパン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |

※過去5年の成績より主な傾向はなし。
※登録馬父よりはメイショウサムソン産駒は注目。
関屋記念能力値
1位 サトノアーサー
2位 アンドラステ
3位 クルーヴィット
4位 クリノガウディー
5位 アストラエンブレム
関屋記念|予想結論
本命
サトノアーサー
能力値の素直に信じます。
関屋記念予想|予想回顧

後日更新
関屋記念注目サイト
無料予想でこれだけ注目サイト見たことない!!
無料予想ならちょっと見る価値ありそうな!!
8月16日(日)も厳選無料情報をご提供!
いつも・・・予想ありがとうございます。
関屋記念・・・
小倉記念は参考になってお世話になりました。