天皇賞秋予想・天皇賞秋データ
目次
天皇賞秋予想
昨年の本命は
アエロリットでした。
天皇賞秋G1成績
天皇賞秋予想・天皇賞秋データ 天皇賞秋G1成績 天皇賞秋-登録馬 天皇賞秋過去5年複勝圏内馬 日付 馬名 性別…
天皇賞秋-登録馬
天皇賞秋過去5年複勝圏内馬
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 着順 | 調教師 |
19年 | アーモンドアイ | 牝 | 4 | ルメール | 1 | 1 | 国枝栄 |
19年 | ダノンプレミアム | 牡 | 4 | 川田将雅 | 3 | 2 | 中内田充 |
19年 | アエロリット | 牝 | 5 | 戸崎圭太 | 6 | 3 | 菊沢隆徳 |
18年 | レイデオロ | 牡 | 4 | ルメール | 2 | 1 | 藤沢和雄 |
18年 | サングレーザー | 牡 | 4 | モレイラ | 4 | 2 | 浅見秀一 |
18年 | キセキ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 6 | 3 | 中竹和也 |
17年 | キタサンブラック | 牡 | 5 | 武豊 | 1 | 1 | 清水久詞 |
17年 | サトノクラウン | 牡 | 5 | M.デム | 2 | 2 | 堀宣行 |
17年 | レインボーライン | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 13 | 3 | 浅見秀一 |
16年 | モーリス | 牡 | 5 | ムーア | 1 | 1 | 堀宣行 |
16年 | リアルスティール | 牡 | 4 | M.デム | 7 | 2 | 矢作芳人 |
16年 | ステファノス | 牡 | 5 | 川田将雅 | 6 | 3 | 藤原英昭 |
15年 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 浜中俊 | 1 | 1 | 池江泰寿 |
15年 | ステファノス | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 10 | 2 | 藤原英昭 |
15年 | イスラボニータ | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 6 | 3 | 栗田博憲 |
天皇賞秋
騎手
川田将雅 3回
19年 ダノンプレミアム 3番人気2着
18年 キセキ 6番人気3着
16年 ステファノス 6番人気3着
天皇賞秋の無料予想が期待されるサイト-1-
新規サイトで、管理人も無料予想チェック済み。
なるほどの予想にちょっと驚き。
誰でも無料・フリーメールでチェックできます。
天皇賞秋馬体重別成績

天皇賞秋ってどんな馬体重の馬が向くんだろうか?教えて???
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
420~439kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
440~459kg | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 0 | 85 |
460~479kg | 0- 2- 1-15/18 | 0.00% | 16.70% | 0 | 66 |
480~499kg | 3- 1- 2-22/28 | 10.70% | 21.40% | 28 | 40 |
500~519kg | 1- 2- 1-17/21 | 4.80% | 19.00% | 17 | 49 |
520~539kg | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
540~ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 310 | 160 |

※ 480キロ~542キロ(勝利した馬の馬体重)
19年 アーモンドアイ 480キロ
18年 レイデオロ 482キロ
17年 キタサンブラック 542キロ
16年 モーリス 514キロ
15年 ラブリーディ 486キロ
479キロ以下での勝利がない。
天皇賞秋枠順・展開データ

天皇賞秋ってどんな枠順・展開が良いの教えて???
天皇賞秋過去5年枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
1枠 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.50% | 25.00% | 20 | 35 |
2枠 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
3枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.00% | 11.10% | 0 | 30 |
4枠 | 3- 0- 1- 6/10 | 30.00% | 40.00% | 96 | 107 |
5枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 36 | 41 |
6枠 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.00% | 11.10% | 0 | 34 |
7枠 | 0- 2- 1- 9/12 | 0.00% | 25.00% | 0 | 103 |
8枠 | 0- 0- 2-10/12 | 0.00% | 16.70% | 0 | 45 |
天皇賞(秋)過去5年展開別成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
平地・逃げ | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 114 |
平地・先行 | 3- 2- 0-15/20 | 15.00% | 25.00% | 50 | 45 |
平地・中団 | 2- 3- 2-26/33 | 6.10% | 21.20% | 14 | 73 |
平地・後方 | 0- 0- 1-19/20 | 0.00% | 5.00% | 0 | 12 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
3F 1位 | 1- 3- 1- 3/ 8 | 12.50% | 62.50% | 38 | 206 |

※ 枠順 基本内枠。4枠。
※ 展開 先行が良い。
天皇賞(秋)過去5年種牡馬成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
キングカメハメハ | 2- 0- 0- 9/11 | 18.20% | 18.20% | 59 | 28 |
ロードカナロア | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 80 | 55 |
ブラックタイド | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 310 | 160 |
スクリーンヒーロー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 360 | 150 |
ディープインパクト | 0- 4- 1-28/33 | 0.00% | 15.20% | 0 | 53 |
Marju | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 56 |
ステイゴールド | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 200 |
ルーラーシップ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 300 |
フジキセキ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 300 |
クロフネ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 270 |
ローエングリン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ハーツクライ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
出走馬の父の東京競馬場芝2000m成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 27- 25- 23-121/196 | 13.80% | 38.30% | 42 | 61 |
キングカメハメハ | 13- 4- 6- 52/ 75 | 17.30% | 30.70% | 64 | 56 |
ステイゴールド | 12- 12- 11- 60/ 95 | 12.60% | 36.80% | 64 | 94 |
ハービンジャー | 9- 7- 13- 56/ 85 | 10.60% | 34.10% | 86 | 97 |
ヴィクトワールピサ | 4- 3- 2- 39/ 48 | 8.30% | 18.80% | 119 | 69 |
ルーラーシップ | 2- 8- 5- 40/ 55 | 3.60% | 27.30% | 44 | 87 |
ロードカナロア | 2- 3- 5- 8/ 18 | 11.10% | 55.60% | 23 | 102 |
バゴ | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.00% | 50.00% | 0 | 62 |

※過去5年の種牡馬から キングカメハメハ産駒2勝。
※出走馬父の東京競馬場芝2000mより ディープインパクト産駒・ロードカナロア産駒
天皇賞(秋)能力値
1位 クロノジェネシス
2位 フィエールマン
3位 ダノンキングリー
4位 アーモンドアイ
5位 キセキ
天皇賞(秋)|予想結論
本命
クロノジェネシス
相手 フィエールマン・ダノンキングリー・アーモンドアイ・キセキ
(能力値を参照しました)
クロノジェネシス=ダノンキングリー
(本線で)
天皇賞(秋)|予想回顧

後日更新