東海S予想・東海Sデータ
目次
東海S予想
昨年の本命は
キングスチャーム 6着
2020年東海Sは小倉開催
2021年東海Sは中京開催
昨年条件違うためデータ割愛
東海S出走馬
東海S多頭出し
馬主と調教師
※ 金子真人ホールディングス
グレートタイム
ハヤヤッコ
東海Sの無料予想が期待されるサイト-1-
管理人も無料予想チェック済み。
なるほどの予想にちょっと驚き。
誰でも無料・フリーメールでチェックできます。
東海S過去5年複勝圏内馬
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 着順 |
20年 | エアアルマス | 牡 | 5 | 松山弘平 | 2 | 1 |
20年 | ヴェンジェンス | 牡 | 7 | 幸英明 | 3 | 2 |
20年 | インティ | 牡 | 6 | 武豊 | 1 | 3 |
19年 | インティ | 牡 | 5 | 武豊 | 1 | 1 |
19年 | チュウワウィザード | 牡 | 4 | 川田将雅 | 2 | 2 |
19年 | スマハマ | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 4 | 3 |
18年 | テイエムジンソク | 牡 | 6 | 古川吉洋 | 1 | 1 |
18年 | コスモカナディアン | 牡 | 5 | 丹内祐次 | 13 | 2 |
18年 | モルトベーネ | 牡 | 6 | 秋山真一 | 6 | 3 |
17年 | グレンツェント | 牡 | 4 | 横山典弘 | 1 | 1 |
17年 | モルトベーネ | 牡 | 5 | 秋山真一 | 12 | 2 |
17年 | メイショウウタゲ | 牡 | 6 | 幸英明 | 10 | 3 |
16年 | アスカノロマン | 牡 | 5 | 太宰啓介 | 4 | 1 |
16年 | モンドクラッセ | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 2 | 2 |
16年 | ロワジャルダン | 牡 | 5 | 横山和生 | 1 | 3 |
東海S
騎手と調教師
武豊騎手2回
※ 20年 インティ 1番人気3着
※ 19年 インティ 1番人気1着
秋山真一郎騎手2回
※ 18年 モルトベーネ 6番人気3着
※ 17年 モルトベーネ 12番人気2着
幸英明騎手2回
※ 20年 ヴェンジェンス 3番人気2着
※ 17年 メイショウウタゲ 10番人気3着
東海S登録馬別父中京競馬場D1800m
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ケイムホーム | 2- 2- 2- 8/14 | 14.30% | 42.90% | 34 | 180 |
エンパイアメーカー | 6- 7- 8-42/63 | 9.50% | 33.30% | 43 | 69 |
ルーラーシップ | 8- 3-10-59/80 | 10.00% | 26.30% | 42 | 54 |
ロードカナロア | 1- 5- 2-24/32 | 3.10% | 25.00% | 64 | 54 |
キングカメハメハ | 5- 6- 7-59/77 | 6.50% | 23.40% | 63 | 80 |
ゴールドアリュール | 6- 8- 5-63/82 | 7.30% | 23.20% | 34 | 99 |
フリオーソ | 2- 4- 0-21/27 | 7.40% | 22.20% | 48 | 38 |
シンボリクリスエス | 3- 3- 2-32/40 | 7.50% | 20.00% | 54 | 63 |
パイロ | 3- 0- 6-36/45 | 6.70% | 20.00% | 44 | 118 |
エスポワールシチー | 2- 1- 0-12/15 | 13.30% | 20.00% | 88 | 96 |
アイルハヴアナザー | 2- 4- 0-26/32 | 6.30% | 18.80% | 25 | 32 |
スマートファルコン | 2- 1- 3-30/36 | 5.60% | 16.70% | 229 | 70 |
ブレイクランアウト | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |

出生馬父の成績から ケイムホーム産駒
東海S能力値
1位 インティ
2位 アナザートゥルース
3位 オーヴェルニュ
4位 ハヤヤッコ
5位 グレートタイム
6位 ロードアクシス
東海S|予想結論
本命
インティ
ここでは格上。
東海S|予想回顧

後日更新