東京プリンセス賞予想・東京プリンセス賞(大井)
目次
競馬ウマ管理人が真剣に予想します。
地方競馬も予想していきます。
大井競馬場で開催される東京プリンセス賞
東京プリンセス賞(大井)騎手データ
過去10年の東京プリンセス賞
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
今野忠成 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28.60% | 42.90% |
戸崎圭太 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40.00% | 60.00% |
矢野貴之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00% | 20.00% |
沢田龍哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
桑村真明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
張田京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20.00% | 20.00% |
笹川翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
山田信大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | 50.00% |

2勝の今野忠成は。カイカヨソウ・アスカリーブル
東京プリンセス賞|種牡馬データ
着度数より-勝利を上げている種牡馬
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
アジュディケーティング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.00% | 25.00% |
エイシンサンディ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
サウスヴィグラス | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11.10% | 33.30% |
ワイルドラッシュ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25.00% | 50.00% |
キングカメハメハ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.30% | 33.30% |
タートルボウル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
ティンバーカントリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
ブラックタキシード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
ゼンノロブロイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.00% | 25.00% |
フレンチデピュティ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% |

勝利を上げているのはこの種牡馬
「PR」東京プリンセス賞予想・注目サイト
高配当21・・・
毎週地方競馬の予想もかなり熱い。。。
無料馬連予想を見逃すなw
高配当21無料会員
高配当21の無料情報は下記の公式サイトから無料会員になれば無料情報をゲットできます!!
高配当21の無料登録はこちらから
東京プリンセス賞|枠順別データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6.30% | 6.30% |
2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11.10% | 38.90% |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11.10% | 16.70% |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10.00% | 25.00% |
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5.00% | 20.00% |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5.30% | 15.80% |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.00% | 10.00% |
8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5.00% | 25.00% |

基本フラット。当日の傾向とかから判断したい。
東京プリンセス賞予想・データ(船橋)|展開別データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
先行 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 10.80% | 27.00% |
差し | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 42 | 5.10% | 13.60% |
追込 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 5.70% | 14.30% |
逃げ | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5.00% | 35.00% |

基本前有利。逃げよりも・・・。
東京プリンセス賞予想|タイム指数上位
1位 グラヴィオーラ
2位 プロミストリーフ
3位 シングンレガシイ
4位 ストロングハート
5位 ゴールドパテック
東京プリンセス賞(大井)|予想結論

本命
ここは文句なくフロミストリープ