NextAsset-Kの投資実績を検証|2026年2月14日~5月31日の提供データまとめ
今回は、NextAsset-Kの投資について、2026年2月14日から5月31日までの提供データをもとに、投資額・払戻額・収支・回収率を整理していきます。
NextAsset-Kは、JRA即PATに対応した馬券自動購入ツールとして紹介されているサービスです。
実際にどのような投資推移になっているのか、提供データを一覧表で確認しながら、累計成績を見ていきます。
なお、掲載している内容は提供データをもとにした実績例です。
馬券の的中や利益を保証するものではありません。
競馬投資や自動購入ツールを検討する際の参考情報としてご覧ください。
NextAsset-Kの投資データ一覧
以下は、2026年2月14日から5月31日までのNextAsset-Kの投資データです。
券種はいずれも枠連で、各レースごとの投資額、払戻額、収支をまとめています。
| 日付 | 曜日 | 開催 | R | 券種 | 投資 | 払戻 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2/14 | 土 | 東京 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 36,300円 | +21,300円 |
| 2/15 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2/15 | 日 | 東京 | 4R | 枠連 | 15,000円 | 35,040円 | +20,040円 |
| 2/21 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 20,250円 | +10,250円 |
| 2/22 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2/22 | 日 | 東京 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2/22 | 日 | 東京 | 6R | 枠連 | 37,500円 | 76,320円 | +38,820円 |
| 2/28 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 16,830円 | +6,830円 |
| 3/1 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 16,510円 | +6,510円 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 3R | 枠連 | 37,500円 | 0円 | -37,500円 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 4R | 枠連 | 93,800円 | 200,380円 | +106,580円 |
| 3/8 | 日 | 阪神 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 19,800円 | +9,800円 |
| 3/14 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 20,100円 | +10,100円 |
| 3/15 | 日 | 中京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 15,370円 | +5,370円 |
| 3/21 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 3/21 | 土 | 阪神 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 16,170円 | +1,170円 |
| 3/22 | 日 | 阪神 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 3/22 | 日 | 阪神 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 24,010円 | +9,010円 |
| 3/28 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 3/28 | 土 | 阪神 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 3/28 | 土 | 中山 | 2R | 枠連 | 37,500円 | 70,290円 | +32,790円 |
| 3/29 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 3/29 | 日 | 中山 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 3/29 | 日 | 中山 | 3R | 枠連 | 37,500円 | 0円 | -37,500円 |
| 3/29 | 日 | 中京 | 4R | 枠連 | 93,800円 | 119,990円 | +26,190円 |
| 4/4 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 21,450円 | +11,450円 |
| 4/5 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 19,500円 | +9,500円 |
| 4/11 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 4/11 | 土 | 中山 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 39,440円 | +24,440円 |
| 4/12 | 日 | 阪神 | 2R | 枠連 | 10,000円 | 29,760円 | +19,760円 |
| 4/18 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 16,650円 | +6,650円 |
| 4/19 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 4/19 | 日 | 中山 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 4/19 | 日 | 中山 | 3R | 枠連 | 37,500円 | 53,250円 | +15,750円 |
| 4/25 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 14,850円 | +4,850円 |
| 4/26 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 15,610円 | +5,610円 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 3R | 枠連 | 37,500円 | 0円 | -37,500円 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | 93,800円 | 0円 | -93,800円 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 5R | 枠連 | 234,500円 | 305,700円 | +71,200円 |
| 5/3 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 5/3 | 日 | 京都 | 3R | 枠連 | 15,000円 | 31,570円 | +16,570円 |
| 5/3 | 日 | 京都 | 5R | 枠連 | 10,000円 | 15,570円 | +5,570円 |
| 5/9 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 5/9 | 土 | 東京 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 5/9 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | 37,500円 | 0円 | -37,500円 |
| 5/9 | 土 | 新潟 | 5R | 枠連 | 93,800円 | 180,800円 | +87,000円 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 9,900円 | -100円 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 4R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 5R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 6R | 枠連 | 37,500円 | 0円 | -37,500円 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 7R | 枠連 | 93,800円 | 0円 | -93,800円 |
| 5/10 | 日 | 新潟 | 9R | 枠連 | 234,500円 | 386,560円 | +152,060円 |
| 5/16 | 土 | 新潟 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 15,400円 | +5,400円 |
| 5/16 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 5/16 | 土 | 新潟 | 4R | 枠連 | 15,000円 | 23,490円 | +8,490円 |
| 5/16 | 土 | 新潟 | 5R | 枠連 | 10,000円 | 16,800円 | +6,800円 |
| 5/17 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 5/17 | 日 | 東京 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 5/17 | 日 | 新潟 | 5R | 枠連 | 37,500円 | 54,400円 | +16,900円 |
| 5/17 | 日 | 京都 | 6R | 枠連 | 10,000円 | 19,380円 | +9,380円 |
| 5/23 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 20,280円 | +10,280円 |
| 5/23 | 土 | 新潟 | 3R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 5/23 | 土 | 京都 | 3R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 5/23 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | 37,500円 | 93,720円 | +56,220円 |
| 5/24 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 17,080円 | +7,080円 |
| 5/30 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 17,780円 | +7,780円 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 2R | 枠連 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 3R | 枠連 | 37,500円 | 0円 | -37,500円 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 4R | 枠連 | 93,800円 | 167,280円 | +73,480円 |
| 合計 | 2,094,300円 | 2,273,580円 | +179,280円 | ||||
| 回収率 | 約109% | ||||||
NextAsset-Kの投資結果はプラス収支
今回のNextAsset-Kの投資データを集計すると、対象期間は2026年2月14日から5月31日まで。
対象件数は75件となりました。
| 集計期間 | 2026年2月14日~5月31日 |
|---|---|
| 対象件数 | 75件 |
| 投資合計 | 2,094,300円 |
| 払戻合計 | 2,273,580円 |
| 収支 | +179,280円 |
| 回収率 | 約109% |
投資合計2,094,300円に対して、払戻合計は2,273,580円。
収支は+179,280円となり、期間全体ではプラス収支という結果でした。
回収率は約109%。
大きく跳ねた数字ではありませんが、複数月にわたる投資データとして見ると、プラスを維持している点は注目できます。
NextAsset-Kの投資で目立った高額払戻
NextAsset-Kの投資データを見ると、途中で不的中が続く場面もあります。
ただし、いくつかのレースでまとまった払戻が出ており、それが全体収支を押し上げています。
- 3月7日 阪神4R:払戻200,380円/収支+106,580円
- 5月2日 京都5R:払戻305,700円/収支+71,200円
- 5月9日 新潟5R:払戻180,800円/収支+87,000円
- 5月10日 新潟9R:払戻386,560円/収支+152,060円
- 5月31日 東京4R:払戻167,280円/収支+73,480円
特に5月10日の新潟9Rでは、投資234,500円に対して払戻386,560円。
このレースだけで+152,060円のプラスとなっています。
NextAsset-Kの投資は、すべてのレースで安定して的中しているというよりも、不的中を挟みながら、まとまった払戻で収支を戻す流れが見られます。
NextAsset-Kの投資は資金管理が重要
今回のデータを見ると、1レースあたりの投資額は10,000円から234,500円まで幅があります。
そのため、NextAsset-Kの投資を検討する場合は、単純にプラス収支だけを見るのではなく、投資額の大きさにも注意が必要です。
特に投資額が大きいレースでは、的中すれば大きな払戻につながる一方、不的中だった場合のマイナスも大きくなります。
実際に、5月2日の京都4Rでは93,800円の投資で払戻0円、5月10日の京都7Rでも93,800円の投資で払戻0円となっています。
このようなレースも含めて、全体の収支を確認することが大切です。
NextAsset-Kの投資を確認するときのポイント
NextAsset-Kの投資実績を見るときは、的中したレースだけを切り取るのではなく、以下の点をあわせて確認しておきたいところです。
- 投資合計に対して払戻がどれだけあるか
- 不的中レースを含めた収支になっているか
- 短期間だけでなく複数月の推移を見ること
- 1レースあたりの投資額が自分の資金に合うか
- 回収率だけでなく、実際の増減額も確認すること
NextAsset-Kの投資データでは、期間全体でプラス収支となっています。
ただし、途中には不的中や大きめの投資も含まれているため、実際に利用を検討する場合は、資金管理を前提に判断する必要があります。
まとめ|NextAsset-Kの投資は累計で+179,280円
今回は、NextAsset-Kの投資について、2026年2月14日から5月31日までの提供データを一覧で整理しました。
集計結果は以下の通りです。
- 対象期間:2026年2月14日~5月31日
- 対象件数:75件
- 投資合計:2,094,300円
- 払戻合計:2,273,580円
- 収支:+179,280円
- 回収率:約109%
期間全体では、投資額を上回る払戻があり、累計収支は+179,280円となりました。
一方で、不的中レースや高額投資のレースも含まれているため、NextAsset-Kの投資を参考にする場合は、プラス実績だけでなく、リスクや資金管理もあわせて確認することが重要です。
NextAsset-K
JRA即PAT対応の馬券自動購入ツール
NextAsset-Kの仕組みや詳細を確認したい方は、公式サイトをご確認ください。
※掲載している実績は提供データに基づく一例です。
※馬券の的中・利益を保証するものではありません。
※ツール利用や馬券購入は、ご自身の判断と責任で行ってください。


コメント