NextAsset-Kの投資実績まとめ|2月14日〜6月7日までの全成績を公開
NextAsset-Kの詳細をチェック
NextAsset-Kの特徴・無料登録方法・実績まとめはこちら
この記事ではNextAsset-Kの投資実績をまとめていますが、
サイトの特徴や無料登録方法、利用前に確認しておきたいポイントは、別記事で詳しく解説しています。
「NextAsset-Kってどんな競馬情報サイト?」
「無料情報や実績を見てから判断したい」
という方は、まず詳細記事をチェックしてみてください。
NextAsset-Kの公式サイトはこちら
NextAsset-Kの無料登録や最新情報の確認は、公式サイトから行えます。
実績を見て気になった方は、無料登録後に公開情報を確認してみるのがおすすめです。
※無料登録後、公開されている情報や実績を確認できます。
NextAsset-Kの投資実績として、今回は2026年2月14日から6月7日までの全成績を一覧でまとめました。
対象はすべて枠連。東京・中山・阪神・京都・中京・新潟など、複数の競馬場で実施された実績を、投資金額・払戻金額・収支まで省略せずに掲載しています。
NextAsset-K|全成績一覧
| 日付 | 曜日 | 競馬場 | レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 2/14 | 土 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥36,300 | ¥21,300 |
| 2/15 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 2/15 | 日 | 東京 | 4R | 枠連 | ¥15,000 | ¥35,040 | ¥20,040 |
| 2/21 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥20,250 | ¥10,250 |
| 2/22 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 2/22 | 日 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 2/22 | 日 | 東京 | 6R | 枠連 | ¥37,500 | ¥76,320 | ¥38,820 |
| 2/28 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥16,830 | ¥6,830 |
| 3/1 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥16,510 | ¥6,510 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 4R | 枠連 | ¥93,800 | ¥200,380 | ¥106,580 |
| 3/8 | 日 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥19,800 | ¥9,800 |
| 3/14 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥20,100 | ¥10,100 |
| 3/15 | 日 | 中京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥15,370 | ¥5,370 |
| 3/21 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/21 | 土 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥16,170 | ¥1,170 |
| 3/22 | 日 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/22 | 日 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥24,010 | ¥9,010 |
| 3/28 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/28 | 土 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 3/28 | 土 | 中山 | 2R | 枠連 | ¥37,500 | ¥70,290 | ¥32,790 |
| 3/29 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/29 | 日 | 中山 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 3/29 | 日 | 中山 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 3/29 | 日 | 中京 | 4R | 枠連 | ¥93,800 | ¥119,990 | ¥26,190 |
| 4/4 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥21,450 | ¥11,450 |
| 4/5 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥19,500 | ¥9,500 |
| 4/11 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 4/11 | 土 | 中山 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥39,440 | ¥24,440 |
| 4/12 | 日 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥10,000 | ¥29,760 | ¥19,760 |
| 4/18 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥16,650 | ¥6,650 |
| 4/19 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 4/19 | 日 | 中山 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 4/19 | 日 | 中山 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥53,250 | ¥15,750 |
| 4/25 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥14,850 | ¥4,850 |
| 4/26 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥15,610 | ¥5,610 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥93,800 | ¥0 | -¥93,800 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 5R | 枠連 | ¥234,500 | ¥305,700 | ¥71,200 |
| 5/3 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/3 | 日 | 京都 | 3R | 枠連 | ¥15,000 | ¥31,570 | ¥16,570 |
| 5/3 | 日 | 京都 | 5R | 枠連 | ¥10,000 | ¥15,570 | ¥5,570 |
| 5/9 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/9 | 土 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/9 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 5/9 | 土 | 新潟 | 5R | 枠連 | ¥93,800 | ¥180,800 | ¥87,000 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥9,900 | -¥100 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 5R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 6R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 7R | 枠連 | ¥93,800 | ¥0 | -¥93,800 |
| 5/10 | 日 | 新潟 | 9R | 枠連 | ¥234,500 | ¥386,560 | ¥152,060 |
| 5/16 | 土 | 新潟 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥15,400 | ¥5,400 |
| 5/16 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/16 | 土 | 新潟 | 4R | 枠連 | ¥15,000 | ¥23,490 | ¥8,490 |
| 5/16 | 土 | 新潟 | 5R | 枠連 | ¥10,000 | ¥16,800 | ¥6,800 |
| 5/17 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/17 | 日 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/17 | 日 | 新潟 | 5R | 枠連 | ¥37,500 | ¥54,400 | ¥16,900 |
| 5/17 | 日 | 京都 | 6R | 枠連 | ¥10,000 | ¥19,380 | ¥9,380 |
| 5/23 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥20,280 | ¥10,280 |
| 5/23 | 土 | 新潟 | 3R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/23 | 土 | 京都 | 3R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/23 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥37,500 | ¥93,720 | ¥56,220 |
| 5/24 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥17,080 | ¥7,080 |
| 5/30 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥17,780 | ¥7,780 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 4R | 枠連 | ¥93,800 | ¥167,280 | ¥73,480 |
| 6/6 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥37,500 | ¥70,840 | ¥33,340 |
| 6/7 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥20,910 | ¥10,910 |
NextAsset-K|2月14日〜6月7日までの総合成績
| 対象期間 | 2026年2月14日〜6月7日 |
|---|---|
| 対象レース数 | 77レース |
| 券種 | 枠連 |
| 合計投資金額 | ¥2,141,800 |
| 合計払戻金額 | ¥2,365,330 |
| 合計収支 | +¥223,530 |
| 回収率 | 約110.4% |
全77レースでプラス収支をキープ
今回集計したNextAsset-Kの実績は、2026年2月14日から6月7日までの全77レースです。
合計投資金額は2,141,800円、合計払戻金額は2,365,330円。
最終的な収支は+223,530円となり、回収率は約110.4%という結果でした。
途中には不的中が続く場面もありますが、3月7日阪神4Rの+106,580円、5月10日新潟9Rの+152,060円など、まとまったプラスを出したレースが全体の収支を押し上げています。
特に5月以降は投資金額が大きくなるレースも目立ち、その中でプラスを回収している点は注目したいところです。
6月6日・6月7日も東京1Rで連続プラス
直近では、6月6日(土)東京1Rで+33,340円、6月7日(日)東京1Rで+10,910円と、2日連続でプラス収支を記録しています。
6月6日・6月7日の2レースだけで見ると、投資金額47,500円に対して払戻金額91,750円。
収支は+44,250円、回収率は約193.2%となりました。
全体成績では77レースを消化してプラス収支。
短期的な的中だけでなく、継続して実績を確認していくことで、NextAsset-Kの特徴や狙い方がより見えやすくなりそうです。
NextAsset-Kの詳細をチェック
NextAsset-Kの特徴・無料登録方法・実績まとめはこちら
この記事ではNextAsset-Kの投資実績をまとめていますが、
サイトの特徴や無料登録方法、利用前に確認しておきたいポイントは、別記事で詳しく解説しています。
「NextAsset-Kってどんな競馬情報サイト?」
「無料情報や実績を見てから判断したい」
という方は、まず詳細記事をチェックしてみてください。
NextAsset-Kの公式サイトはこちら
NextAsset-Kの無料登録や最新情報の確認は、公式サイトから行えます。
実績を見て気になった方は、無料登録後に公開情報を確認してみるのがおすすめです。
※無料登録後、公開されている情報や実績を確認できます。


コメント