※本記事はプロモーションを含みます。
※掲載している数値は提供された実績データをもとに集計したもので、将来の利益や成果を保証するものではありません。
NextAsset-Kの投資実績まとめ|2月14日〜6月14日までの全成績を公開
この記事では、NextAsset-Kの2026年2月14日から6月14日までの投資実績を一覧でまとめています。
今回の集計対象は、すべて枠連です。
東京・中山・阪神・京都・中京・新潟などで提供された実績について、投資金額・払戻金額・収支を掲載しています。
NextAsset-Kの最新集計結果
- 対象期間:2026年2月14日~6月14日
- 対象レース数:79レース
- 合計投資金額:2,161,800円
- 合計払戻金額:2,403,330円
- 合計収支:+241,530円
- 回収率:約111.2%
NextAsset-Kの詳細をチェック
NextAsset-Kの仕組みや無料登録方法、利用前に確認しておきたいポイントについては、別記事で詳しくまとめています。
NextAsset-Kの公式サイトはこちら
最新情報や登録方法については、公式サイトで確認できます。
※登録前に料金、利用条件、対応環境などを公式サイトでご確認ください。
NextAsset-K|全79レースの成績一覧
横にスクロールすると、投資金額・払戻金額・収支まで確認できます。
| 日付 | 曜日 | 競馬場 | レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 2/14 | 土 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥36,300 | +¥21,300 |
| 2/15 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 2/15 | 日 | 東京 | 4R | 枠連 | ¥15,000 | ¥35,040 | +¥20,040 |
| 2/21 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥20,250 | +¥10,250 |
| 2/22 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 2/22 | 日 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 2/22 | 日 | 東京 | 6R | 枠連 | ¥37,500 | ¥76,320 | +¥38,820 |
| 2/28 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥16,830 | +¥6,830 |
| 3/1 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥16,510 | +¥6,510 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 3/7 | 土 | 阪神 | 4R | 枠連 | ¥93,800 | ¥200,380 | +¥106,580 |
| 3/8 | 日 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥19,800 | +¥9,800 |
| 3/14 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥20,100 | +¥10,100 |
| 3/15 | 日 | 中京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥15,370 | +¥5,370 |
| 3/21 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/21 | 土 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥16,170 | +¥1,170 |
| 3/22 | 日 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/22 | 日 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥24,010 | +¥9,010 |
| 3/28 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/28 | 土 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 3/28 | 土 | 中山 | 2R | 枠連 | ¥37,500 | ¥70,290 | +¥32,790 |
| 3/29 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 3/29 | 日 | 中山 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 3/29 | 日 | 中山 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 3/29 | 日 | 中京 | 4R | 枠連 | ¥93,800 | ¥119,990 | +¥26,190 |
| 4/4 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥21,450 | +¥11,450 |
| 4/5 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥19,500 | +¥9,500 |
| 4/11 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 4/11 | 土 | 中山 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥39,440 | +¥24,440 |
| 4/12 | 日 | 阪神 | 2R | 枠連 | ¥10,000 | ¥29,760 | +¥19,760 |
| 4/18 | 土 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥16,650 | +¥6,650 |
| 4/19 | 日 | 中山 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 4/19 | 日 | 中山 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 4/19 | 日 | 中山 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥53,250 | +¥15,750 |
| 4/25 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥14,850 | +¥4,850 |
| 4/26 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥15,610 | +¥5,610 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥93,800 | ¥0 | -¥93,800 |
| 5/2 | 土 | 京都 | 5R | 枠連 | ¥234,500 | ¥305,700 | +¥71,200 |
| 5/3 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/3 | 日 | 京都 | 3R | 枠連 | ¥15,000 | ¥31,570 | +¥16,570 |
| 5/3 | 日 | 京都 | 5R | 枠連 | ¥10,000 | ¥15,570 | +¥5,570 |
| 5/9 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/9 | 土 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/9 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 5/9 | 土 | 新潟 | 5R | 枠連 | ¥93,800 | ¥180,800 | +¥87,000 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥9,900 | -¥100 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 5R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 6R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 5/10 | 日 | 京都 | 7R | 枠連 | ¥93,800 | ¥0 | -¥93,800 |
| 5/10 | 日 | 新潟 | 9R | 枠連 | ¥234,500 | ¥386,560 | +¥152,060 |
| 5/16 | 土 | 新潟 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥15,400 | +¥5,400 |
| 5/16 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/16 | 土 | 新潟 | 4R | 枠連 | ¥15,000 | ¥23,490 | +¥8,490 |
| 5/16 | 土 | 新潟 | 5R | 枠連 | ¥10,000 | ¥16,800 | +¥6,800 |
| 5/17 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/17 | 日 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/17 | 日 | 新潟 | 5R | 枠連 | ¥37,500 | ¥54,400 | +¥16,900 |
| 5/17 | 日 | 京都 | 6R | 枠連 | ¥10,000 | ¥19,380 | +¥9,380 |
| 5/23 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥20,280 | +¥10,280 |
| 5/23 | 土 | 新潟 | 3R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/23 | 土 | 京都 | 3R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/23 | 土 | 京都 | 4R | 枠連 | ¥37,500 | ¥93,720 | +¥56,220 |
| 5/24 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥17,080 | +¥7,080 |
| 5/30 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥17,780 | +¥7,780 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥0 | -¥10,000 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 2R | 枠連 | ¥15,000 | ¥0 | -¥15,000 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 3R | 枠連 | ¥37,500 | ¥0 | -¥37,500 |
| 5/31 | 日 | 東京 | 4R | 枠連 | ¥93,800 | ¥167,280 | +¥73,480 |
| 6/6 | 土 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥37,500 | ¥70,840 | +¥33,340 |
| 6/7 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥20,910 | +¥10,910 |
| 6/13 | 土 | 阪神 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥18,200 | +¥8,200 |
| 6/14 | 日 | 東京 | 1R | 枠連 | ¥10,000 | ¥19,800 | +¥9,800 |
NextAsset-K|2月14日〜6月14日までの総合成績
| 対象期間 | 2026年2月14日~6月14日 |
|---|---|
| 対象レース数 | 79レース |
| 券種 | 枠連 |
| 合計投資金額 | ¥2,161,800 |
| 合計払戻金額 | ¥2,403,330 |
| 合計収支 | +¥241,530 |
| 回収率 | 約111.2% |
全79レース終了時点でプラス収支
今回集計したNextAsset-Kの実績は、2026年2月14日から6月14日までの全79レースです。
合計投資金額は2,161,800円、合計払戻金額は2,403,330円。
最終的な収支は+241,530円となり、回収率は約111.2%となりました。
すべてのレースで利益が出ているわけではなく、不的中が連続している期間や、投資金額が大きくなっているレースもあります。
一方で、3月7日の阪神4Rでは+106,580円、5月9日の新潟5Rでは+87,000円、5月10日の新潟9Rでは+152,060円を記録。
まとまった払戻が、全体の収支を押し上げています。
6月13日・14日の追加分は2レースともプラス
今回新たに追加したのは、6月13日(土)の阪神1Rと、6月14日(日)の東京1Rです。
6月13日・阪神1R
投資10,000円/払戻18,200円/収支+8,200円
6月14日・東京1R
投資10,000円/払戻19,800円/収支+9,800円
追加した2レースの合計は、投資金額20,000円に対して払戻金額38,000円。
収支は+18,000円、回収率は190.0%となりました。
掲載された直近4レースはいずれもプラス
6月6日、6月7日、6月13日、6月14日に掲載された直近4レースは、すべてプラス収支となっています。
直近4レースの合計投資金額は67,500円、合計払戻金額は129,750円。
合計収支は+62,250円、回収率は約192.2%です。
ただし、過去の実績が今後も同じように続くとは限りません。
短期間の結果だけで判断せず、投資金額の変化や不的中時の負担も含めて、継続的に確認することが大切です。
NextAsset-Kについて詳しく確認する
NextAsset-Kの仕組み、対応環境、利用前の注意点などは、詳細記事でまとめています。
※サービスの内容や利用条件は変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。


コメント