NextAsset-Kの投資実績まとめ|提供データ(2月14日~7月12日)

競馬データ

NextAsset-Kの投資実績まとめ|2月14日〜7月12日までの成績

この記事では、NextAsset-Kの2026年2月14日から7月12日までの投資実績を一覧でまとめています。

今回の集計対象は、すべて枠連です。
各レースの投資金額・払戻金額・収支に加えて、的中・不的中の結果もすべて掲載しています。

NextAsset-Kの最新集計結果

対象期間 2026年2月14日~7月12日
対象レース数 95レース
券種 枠連
的中・不的中 49的中・46不的中
的中率 約51.6%
合計投資金額 ¥2,463,100
合計払戻金額 ¥2,598,050
合計収支 +¥134,950
回収率 約105.5%

7月11日・12日の追加結果

日付 曜日 競馬場 レース 券種 結果 投資金額 払戻金額 収支
7/11 福島 2R 枠連 的中 ¥10,000 ¥20,670 +¥10,670
7/12 小倉 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
7/12 小倉 2R 枠連 的中 ¥15,000 ¥36,450 +¥21,450

7月11日・12日の追加分まとめ

日付 レース数 結果 投資金額 払戻金額 収支 回収率
7月11日 1レース 1的中 ¥10,000 ¥20,670 +¥10,670 206.7%
7月12日 2レース 1的中・1不的中 ¥25,000 ¥36,450 +¥11,450 145.8%
追加分合計 3レース 2的中・1不的中 ¥35,000 ¥57,120 +¥22,120 163.2%

7月11日・12日は3レース中2レースが的中

今回追加した7月11日・12日の3レースは、2的中・1不的中という結果でした。

投資金額35,000円に対して払戻金額は57,120円。追加分の収支は
+22,120円、回収率は163.2%です。

これにより、2月14日から7月12日までの累計成績は、全95レースで投資金額2,463,100円、払戻金額2,598,050円となりました。

累計収支は+134,950円、回収率は約105.5%となり、引き続き累計プラス収支を維持しています。

NextAsset-K|全95レースの成績一覧

横にスクロールすると、的中・不的中、投資金額、払戻金額、収支まで確認できます。

日付 曜日 競馬場 レース 券種 結果 投資金額 払戻金額 収支
2/14 東京 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
2/14 東京 2R 枠連 的中 ¥15,000 ¥36,300 +¥21,300
2/15 東京 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
2/15 東京 4R 枠連 的中 ¥15,000 ¥35,040 +¥20,040
2/21 東京 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥20,250 +¥10,250
2/22 東京 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
2/22 東京 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
2/22 東京 6R 枠連 的中 ¥37,500 ¥76,320 +¥38,820
2/28 阪神 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥16,830 +¥6,830
3/1 中山 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥16,510 +¥6,510
3/7 阪神 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
3/7 阪神 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
3/7 阪神 3R 枠連 不的中 ¥37,500 ¥0 -¥37,500
3/7 阪神 4R 枠連 的中 ¥93,800 ¥200,380 +¥106,580
3/8 阪神 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥19,800 +¥9,800
3/14 中山 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥20,100 +¥10,100
3/15 中京 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥15,370 +¥5,370
3/21 阪神 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
3/21 阪神 2R 枠連 的中 ¥15,000 ¥16,170 +¥1,170
3/22 阪神 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
3/22 阪神 2R 枠連 的中 ¥15,000 ¥24,010 +¥9,010
3/28 中山 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
3/28 阪神 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
3/28 中山 2R 枠連 的中 ¥37,500 ¥70,290 +¥32,790
3/29 中山 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
3/29 中山 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
3/29 中山 3R 枠連 不的中 ¥37,500 ¥0 -¥37,500
3/29 中京 4R 枠連 的中 ¥93,800 ¥119,990 +¥26,190
4/4 中山 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥21,450 +¥11,450
4/5 中山 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥19,500 +¥9,500
4/11 中山 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
4/11 中山 2R 枠連 的中 ¥15,000 ¥39,440 +¥24,440
4/12 阪神 2R 枠連 的中 ¥10,000 ¥29,760 +¥19,760
4/18 中山 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥16,650 +¥6,650
4/19 中山 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
4/19 中山 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
4/19 中山 3R 枠連 的中 ¥37,500 ¥53,250 +¥15,750
4/25 東京 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥14,850 +¥4,850
4/26 東京 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥15,610 +¥5,610
5/2 京都 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
5/2 京都 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
5/2 京都 3R 枠連 不的中 ¥37,500 ¥0 -¥37,500
5/2 京都 4R 枠連 不的中 ¥93,800 ¥0 -¥93,800
5/2 京都 5R 枠連 的中 ¥234,500 ¥305,700 +¥71,200
5/3 東京 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
5/3 京都 3R 枠連 的中 ¥15,000 ¥31,570 +¥16,570
5/3 京都 5R 枠連 的中 ¥10,000 ¥15,570 +¥5,570
5/9 東京 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
5/9 東京 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
5/9 京都 4R 枠連 不的中 ¥37,500 ¥0 -¥37,500
5/9 新潟 5R 枠連 的中 ¥93,800 ¥180,800 +¥87,000
5/10 京都 1R 枠連 的中(トリガミ) ¥10,000 ¥9,900 -¥100
5/10 京都 4R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
5/10 京都 5R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
5/10 京都 6R 枠連 不的中 ¥37,500 ¥0 -¥37,500
5/10 京都 7R 枠連 不的中 ¥93,800 ¥0 -¥93,800
5/10 新潟 9R 枠連 的中 ¥234,500 ¥386,560 +¥152,060
5/16 新潟 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥15,400 +¥5,400
5/16 京都 4R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
5/16 新潟 4R 枠連 的中 ¥15,000 ¥23,490 +¥8,490
5/16 新潟 5R 枠連 的中 ¥10,000 ¥16,800 +¥6,800
5/17 東京 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
5/17 東京 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
5/17 新潟 5R 枠連 的中 ¥37,500 ¥54,400 +¥16,900
5/17 京都 6R 枠連 的中 ¥10,000 ¥19,380 +¥9,380
5/23 東京 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥20,280 +¥10,280
5/23 新潟 3R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
5/23 京都 3R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
5/23 京都 4R 枠連 的中 ¥37,500 ¥93,720 +¥56,220
5/24 東京 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥17,080 +¥7,080
5/30 東京 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥17,780 +¥7,780
5/31 東京 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
5/31 東京 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
5/31 東京 3R 枠連 不的中 ¥37,500 ¥0 -¥37,500
5/31 東京 4R 枠連 的中 ¥93,800 ¥167,280 +¥73,480
6/6 東京 1R 枠連 的中 ¥37,500 ¥70,840 +¥33,340
6/7 東京 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥20,910 +¥10,910
6/13 阪神 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥18,200 +¥8,200
6/14 東京 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥19,800 +¥9,800
6/20 函館 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
6/20 函館 2R 枠連 不的中 ¥15,000 ¥0 -¥15,000
6/20 東京 2R 枠連 不的中 ¥37,500 ¥0 -¥37,500
6/20 東京 6R 枠連 不的中 ¥93,800 ¥0 -¥93,800
6/21 東京 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
6/21 阪神 2R 枠連 的中 ¥15,000 ¥35,870 +¥20,870
6/27 函館 1R 枠連 的中 ¥10,000 ¥23,800 +¥13,800
6/28 小倉 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
6/28 小倉 2R 枠連 的中 ¥15,000 ¥30,400 +¥15,400
7/4 函館 2R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
7/4 函館 3R 枠連 的中 ¥15,000 ¥22,570 +¥7,570
7/5 福島 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
7/5 福島 2R 枠連 的中 ¥15,000 ¥24,960 +¥9,960
7/11 福島 2R 枠連 的中 ¥10,000 ¥20,670 +¥10,670
7/12 小倉 1R 枠連 不的中 ¥10,000 ¥0 -¥10,000
7/12 小倉 2R 枠連 的中 ¥15,000 ¥36,450 +¥21,450

※的中数は、払戻金が発生したレースを「的中」として集計しています。
※5月10日の京都1Rは払戻金が発生していますが、収支はマイナス100円のため「的中(トリガミ)」と表記しています。
※掲載している数値は提供された実績データをもとに集計したものです。
※馬券購入・投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

📘 NextAsset-Kとは?

NextAsset-Kの特徴や提供情報、利用前に確認したいポイントをまとめています。サービス内容を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

🏇 NextAsset-K公式サイト

最新の提供情報やサービスの詳細は、NextAsset-K公式サイトで確認できます。

※外部の公式サイトへ移動します

コメント

タイトルとURLをコピーしました